Statistik für webmail.student.euv-frankfurt-o.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 23:56 MEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 38905
Summe Dateien 28496
Summe Seiten 32616
Summe Besuche 3594
Summe kb 320800
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2274
Summe unterschiedlicher URLs 129
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 810
Anfragen pro Tag 1296 3232
Dateien pro Tag 949 1580
Seiten pro Tag 1087 2921
Besuche pro Tag 119 384
kb pro Tag 10693 62472
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 28496
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 7434
Code 304 - Seite nicht geändert 1099
Code 400 - Ungültige Anfrage 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1840

Tages-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Top 30 von 129 URLs
# Anfragen kb URL
1 26794 68.87% 292640 91.22% Webmail Studierende
2 570 1.47% 932 0.29% Webmail ChPassword
3 205 0.53% 8710 2.72% Webmail Webalizer
4 203 0.52% 543 0.17% Webmail Quota
5 133 0.34% 1867 0.58% Webmail Kalender
6 15 0.04% 41 0.01% Webmail Vacation
7 4 0.01% 8 0.00% /plugins/abook_take/take.php
8 4 0.01% 51 0.02% http://webmail.student.euv-frankfurt-o.de/src/right_main.php
9 3 0.01% 30 0.01% /ssl_webalizer/
10 2 0.01% 5 0.00% /README
11 2 0.01% 56 0.02% /ssl_webalizer/usage_200304.html
12 2 0.01% 62 0.02% /ssl_webalizer/usage_200305.html
13 2 0.01% 58 0.02% /ssl_webalizer/usage_200308.html
14 2 0.01% 60 0.02% /ssl_webalizer/usage_200309.html
15 2 0.01% 59 0.02% /ssl_webalizer/usage_200310.html
16 2 0.01% 63 0.02% /ssl_webalizer/usage_200311.html
17 2 0.01% 58 0.02% /ssl_webalizer/usage_200312.html
18 2 0.01% 64 0.02% /ssl_webalizer/usage_200401.html
19 2 0.01% 60 0.02% /ssl_webalizer/usage_200402.html
20 2 0.01% 63 0.02% /ssl_webalizer/usage_200403.html
21 2 0.01% 60 0.02% /ssl_webalizer/usage_200405.html
22 2 0.01% 2 0.00% http://webmail.student.euv-frankfurt-o.de/src/left_main.php
23 2 0.01% 1 0.00% http://webmail.student.euv-frankfurt-o.de/src/webmail.php
24 1 0.00% 0 0.00% *
25 1 0.00% 1 0.00% /plugins/get_uuencode/read_uuencode.php
26 1 0.00% 1 0.00% /plugins/spamcop/spamcop.php
27 1 0.00% 30 0.01% /ssl_webalizer/usage_200306.html
28 1 0.00% 29 0.01% /ssl_webalizer/usage_200307.html
29 1 0.00% 30 0.01% /ssl_webalizer/usage_200404.html
30 1 0.00% 30 0.01% /ssl_webalizer/usage_200406.html

Top 30 von 2274 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7577 19.48% 6019 21.12% 41419 12.91% 341 9.49% *.dip.t-dialin.net
2 4168 10.71% 3186 11.18% 123737 38.57% 184 5.12% *.euv-frankfurt-o.de
3 2284 5.87% 1855 6.51% 9244 2.88% 143 3.98% *.arcor-ip.net
4 1931 4.96% 1491 5.23% 9989 3.11% 143 3.98% *.tpnet.pl
5 1406 3.61% 0 0.00% 544 0.17% 229 6.37% 70.164.3.72
6 1352 3.48% 990 3.47% 4406 1.37% 114 3.17% *.pppool.de
7 1239 3.18% 1008 3.54% 10618 3.31% 75 2.09% *.dip0.t-ipconnect.de
8 742 1.91% 540 1.90% 2575 0.80% 110 3.06% *.pool.mediaways.net
9 299 0.77% 219 0.77% 1431 0.45% 21 0.58% 77.47.88.133.static.cablesurf.de
10 277 0.71% 215 0.75% 1298 0.40% 23 0.64% xdsl-7277.zgora.dialog.net.pl
11 211 0.54% 161 0.56% 707 0.22% 24 0.67% 85.233.54.69.static.cablesurf.de
12 187 0.48% 147 0.52% 900 0.28% 12 0.33% 77.47.85.251.static.cablesurf.de
13 182 0.47% 109 0.38% 874 0.27% 10 0.28% ip01.red-grunenthal.uio.telconet.net
14 156 0.40% 112 0.39% 796 0.25% 15 0.42% serwer.tangram.com.pl
15 153 0.39% 0 0.00% 55 0.02% 1 0.03% du13.195.onewest.net
16 127 0.33% 100 0.35% 507 0.16% 10 0.28% xdsl-9752.zgora.dialog.net.pl
17 111 0.29% 79 0.28% 526 0.16% 7 0.19% 44.25-183.uio.satnet.net
18 104 0.27% 94 0.33% 503 0.16% 6 0.17% 91-64-226-232-dynip.superkabel.de
19 102 0.26% 65 0.23% 25783 8.04% 5 0.14% inet20908nh-1.eranet.pl
20 100 0.26% 75 0.26% 586 0.18% 9 0.25% 77.47.90.166.static.cablesurf.de
21 100 0.26% 87 0.31% 2114 0.66% 26 0.72% 77.91.224.3
22 98 0.25% 84 0.29% 2098 0.65% 25 0.70% 77.91.224.5
23 98 0.25% 57 0.20% 520 0.16% 6 0.17% cable-82-119-5-249.cust.blue-cable.de
24 96 0.25% 54 0.19% 470 0.15% 6 0.17% cable-82-119-23-55.cust.blue-cable.de
25 94 0.24% 77 0.27% 335 0.10% 7 0.19% tin51-1-82-226-147-192.fbx.proxad.net
26 93 0.24% 78 0.27% 466 0.15% 11 0.31% gast91.ub.tu-berlin.de
27 92 0.24% 77 0.27% 441 0.14% 10 0.28% gast65.ub.tu-berlin.de
28 87 0.22% 46 0.16% 523 0.16% 3 0.08% cable-82-119-22-59.cust.blue-cable.de
29 87 0.22% 68 0.24% 2950 0.92% 2 0.06% host-091-096-153-102.ewe-ip-backbone.de
30 85 0.22% 57 0.20% 352 0.11% 6 0.17% mail.wclc.org.nz

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 34 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16166 41.55% 12365 43.39% 182917 57.02% Deutschland
2 11746 30.19% 9138 32.07% 56668 17.66% Netzwerke (NET)
3 5830 14.99% 3044 10.68% 29831 9.30% Unbekannte Adressen
4 3839 9.87% 2955 10.37% 46270 14.42% Polen
5 540 1.39% 420 1.47% 2232 0.70% Firmen (COM)
6 85 0.22% 57 0.20% 352 0.11% Neuseeland
7 72 0.19% 43 0.15% 278 0.09% Argentinien
8 57 0.15% 41 0.14% 267 0.08% Frankreich
9 52 0.13% 42 0.15% 268 0.08% Ukraine
10 44 0.11% 35 0.12% 173 0.05% Jordanien
11 42 0.11% 25 0.09% 132 0.04% Oesterreich
12 40 0.10% 33 0.12% 167 0.05% Mexiko
13 40 0.10% 32 0.11% 22 0.01% Russische Foederation
14 37 0.10% 29 0.10% 115 0.04% Schweden
15 37 0.10% 27 0.09% 277 0.09% Grossbritannien
16 34 0.09% 28 0.10% 94 0.03% Italien
17 32 0.08% 24 0.08% 86 0.03% Schweiz
18 25 0.06% 12 0.04% 83 0.03% Ekuador
19 22 0.06% 19 0.07% 63 0.02% Spanien
20 21 0.05% 17 0.06% 67 0.02% Chile
21 20 0.05% 17 0.06% 119 0.04% Rumaenien
22 20 0.05% 17 0.06% 62 0.02% Tuerkei
23 18 0.05% 14 0.05% 62 0.02% Bulgarien
24 18 0.05% 15 0.05% 44 0.01% Finnland
25 16 0.04% 12 0.04% 41 0.01% Daenemark
26 16 0.04% 13 0.05% 37 0.01% Japan
27 13 0.03% 8 0.03% 26 0.01% Organisationen (ORG)
28 6 0.02% 5 0.02% 14 0.00% USA-Univers./Schulen
29 5 0.01% 3 0.01% 12 0.00% Ungarn
30 4 0.01% 3 0.01% 11 0.00% Litauen
31 4 0.01% 3 0.01% 11 0.00% Slowenien
32 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
33 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tschechien
34 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01